ここから本文です。

更新日:2013年2月12日

人口統計(H25.2)

地区別人口統計

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,814 3,556 3,903 7,459
菟田野地域 1,585 2,031 2,164 4,195
榛原地域 6,789 8,370 9,075 17,445
室生地域 2,033 2,387 2,709 5,096
合計 13,221 16,344 17,851 34,195

 年齢別人口統計

年齢別
0歳から4歳 473 437 910
5歳から9歳 590 539 1,129
10歳から14歳 688 632 1,320
15歳から19歳 745 735 1,480
20歳から24歳 839 873 1,712
25歳から29歳 862 798 1,660
30歳から34歳 773 764 1,537
35歳から39歳 881 916 1,797
40歳から44歳 918 884 1,802
45歳から49歳 816 925 1,741
50歳から54歳 1,070 1,131 2,201
55歳から59歳 1,257 1,346 2,603
60歳から64歳 1,790 1,683 3,473
65歳から69歳 1,280 1,427 2,707
70歳から74歳 1,205 1,264 2,469
75歳から79歳 923 1,158 2,081
80歳から84歳 701 1,044 1,745
85歳から89歳 395 840 1,235
90歳から94歳 112 326 438
95歳から99歳 24 106 130
100歳から 2 23 25
合計 16,344 17,851 34,195

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?