ここから本文です。

更新日:2013年1月8日

人口統計(H25.1)

地区別人口統計

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,815 3,560 3,914 7,474
菟田野地域 1,587 2,036 2,169 4,205
榛原地域 6,789 8,376 9,081 17,457
室生地域 2,036 2,397 2,713 5,110
合計 13,227 16,369 17,877 34,246

 年齢別人口統計

年齢別
0歳から4歳 468 438 906
5歳から9歳 598 536 1,134
10歳から14歳 692 631 1,323
15歳から19歳 744 743 1,487
20歳から24歳 842 873 1,715
25歳から29歳 864 804 1,668
30歳から34歳 783 766 1,549
35歳から39歳 882 924 1,806
40歳から44歳 919 880 1,799
45歳から49歳 823 930 1,753
50歳から54歳 1,068 1,136 2,204
55歳から59歳 1,261 1,351 2,612
60歳から64歳 1,815 1,695 3,510
65歳から69歳 1,255 1,414 2,669
70歳から74歳 1,219 1,268 2,487
75歳から79歳 905 1,149 2,054
80歳から84歳 709 1,054 1,763
85歳から89歳 387 836 1,223
90歳から94歳 109 320 429
95歳から99歳 24 104 128
100歳から 2 25 27
合計 16,369 17,877 34,246

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?