ここから本文です。

更新日:2012年10月3日

人口統計(H24.10)

地区別人口統計

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,824 3,581 3,944 7,525
菟田野地域 1,582 2,035 2,172 4,207
榛原地域 6,794 8,382 9,108 17,490
室生地域 2,049 2,413 2,736 5,149
合計 13,249 16,411 17,960 34,371

 年齢別人口統計

年齢別
0歳から4歳 473 445 918
5歳から9歳 590 537 1,127
10歳から14歳 710 641 1,351
15歳から19歳 745 745 1,490
20歳から24歳 843 871 1,714
25歳から29歳 882 832 1,714
30歳から34歳 786 760 1,546
35歳から39歳 908 926 1,834
40歳から44歳 896 874 1,770
45歳から49歳 829 936 1,765
50歳から54歳 1,067 1,164 2,231
55歳から59歳 1,301 1,349 2,650
60歳から64歳 1,814 1,734 3,548
65歳から69歳 1,233 1,383 2,616
70歳から74歳 1,216 1,279 2,495
75歳から79歳 904 1,129 2,033
80歳から84歳 703 1,075 1,778
85歳から89歳 380 824 1,204
90歳から94歳 104 314 418
95歳から99歳 26 113 139
100歳から 1 29 30
合計 16,411 17,960 34,371

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?